ТД Снабрегионресурс

г. Екатеринбург
ул. Фронтовых бригад, д.13
(343) 389-00-09
      

Трубопровод полипропиленовый

 

Труба PN10

D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
20 2,2 4000 200 110
25 2,3 4000 140 159
32 2,9 4000 100 253
40 3,7 4000 60 398
50 4,6 4000 40 625
63 5,8 4000 20 981
75 6,8 4000 12 1380
90 8,2 4000 8 1980
110 10 4000 8 2950

 

Труба PN20

D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
20 3,4 4000 200 167
25 4,2 4000 140 261
32 5,4 4000 100 424
40 6,7 4000 60 653
50 8,3 4000 40 1020
63 10,5 4000 20 1620
75 12,5 4000 12 2300
90 15 4000 8 3400
110 18,3 4000 8 5000

 

Труба армированная PN25


D, мм D1, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
20 21,9 3,4 4000 200 232
25 26,9 4,2 4000 140 335
32 33,9 5,4 4000 100 506
40 41,9 6,7 4000 60 786
50 52 8,3 4000 40 1187
63 65 10,5 4000 20 1852
75 77 12,5 4000 12 2600
90 92 15 4000 8  
110 112 18,3 4000 8  

 

Муфта соединительная


D, мм A, мм L, мм Упак., шт Вес, гр.
20 14,5 32 1400 10,5
25 16 35 800 16
32 18 39 480 24,5
40 20,5 44 200 41,5
50 23,5 50 180 52
63 27,5 58 100 116
75 30 64 96 225
90 33 71 60 348
110 37 79 30 548

 

Муфта переходная


D1, мм D2, мм A1, мм A2, мм L, мм Упак., шт Вес, гр.
25 20 16 14,5 32,5 1200 11
32 20 18 14,5 35 700 19
32 25 18 16 37 600 21
40 20 20,5 14,5 39 320 32
40 25 20,5 16 40,5 360 33,5
40 32 20,5 18 42,5 300 34
50 20 23,5 14,5 42 300 43
50 25 23,5 16 42,5 300 43
50 32 23,5 18 45,5 280 51
50 40 23,5 20,5 47,5 200 55
63 20 27,5 14,5 46 150 84
63 25 27,5 16 47,5 150 87
63 32 27,5 18 50 150 93
63 40 27,5 20,5 52 150 96
63 50 27,5 23,5 55 110 98
75 20 30 14,5 49,5 100 185
75 25 30 16 51 100 188
75 32 30 18 53 100 190
75 40 30 20,5 55,5 80 195
75 50 30 23,5 58,5 80 198
75 63 30 27,5 62,5 60 218
90 32 33 18 61 50 240
90 40 33 20,5 63,5 50 250
90 50 33 23,5 66,5 50 268
90 63 33 27,5 70,5 50 278
90 75 33 30 73 50 310
110 40 37 20,5 67,5 40 381
110 50 37 23,5 70,5 40 392
110 63 37 27,5 74,5 40 408
110 75 37 30 78 30 447
110 90 37 33 81 30 595

 

Муфта с наружней резьбой


D, мм R, мм А, мм L, мм L1, мм Упак., шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 53,5 39 500 61
20 3/4" 14,5 58 40 400 87
25 1/2" 16 55,5 41 400 65
25 3/4" 16 59 41 350 90
25 1" 16 60 42 250 110
32 1/2" 18 56 42 200 90
32 3/4" 18 62 44 200 95
32 1" 18 62,5 46 200 121
40 1" 20,5 76 48 160 218
40 1 1/4" 20,5 80 48 160 320
50 1 1/4" 23,5 82 50 80 370
50 1 1/2" 23,5 81,5 54 80 395
63 2" 27,5 101 63,5 50 550

 

Муфта с внутренней резьбой


D, мм RP, мм А, мм L, мм Упак., шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 39 600 51
20 3/4" 14,5 40 500 68
25 1/2" 16 41 480 56
25 3/4" 16 41 400 70
25 1" 16 42 250 92
32 1/2" 18 42 220 71
32 3/4" 18 44 220 80
32 1" 18 46 220 116
40 1" 20,5 48 200 216
40 1 1/4" 20,5 48 160 220
50 1 1/4" 23,5 50 80 240
50 1 1/2" 23,5 54 80 330
63 2" 27,5 63,5 50 507

 

Муфта/американка с наружней резьбой


D, мм R, мм А, мм L, мм L1, мм Упак., шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 50 18 250 101
20 3/4" 14,5 54 18 200 115
25 3/4" 16 59 20 200 144
25 1" 16 64 20 120 172
32 1" 18 68 23 100 249
32 1 1/4" 18 74 23 80 324
40 1 1/4" 20,5 78 26 80 240
50 1 1/2" 23,5 85 28 60 400
63 2" 27,5 89 32 40 630

 

Муфта американка с внутренней резьбой


D, мм R, мм А, мм L, мм L1, мм Упак., шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 50 18 250 101
20 3/4" 14,5 54 18 200 115
25 3/4" 16 59 20 200 144
25 1" 16 64 20 120 172
32 1" 18 68 23 100 249
32 1 1/4" 18 74 23 80 324
40 1 1/4" 20,5 78 26 80 240
50 1 1/2" 23,5 85 28 60 400
63 2" 27,5 89 32 40 630

 

Угольник 90°


D, мм A, мм B, мм Упак., шт Вес, гр.
20 14,5 27 1000 15
25 16 31 540 24
32 18 36,5 300 39
40 20,5 43 150 77
50 23,5 51 90 114
63 27,5 61,5 58 236
75 30 70 33 467
90 33 82 24 635
110 37 95 20 1200

 

Угольник 45°


D, мм A, мм B, мм Упак., шт Вес, гр.
20 14,5 21 1000 14
25 16 24 600 24
32 18 27 340 38
40 20,5 32 200 61
50 23,5 37 90 110
63 27,5 43 58 225
75 30 48 33 310
90 33 54 24 460
110 37 67 20 790

 

Угольник с наружной резьбой


D, мм R, мм А, мм B1, мм B2, мм Упак., шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 27 35 360 65
20 3/4" 14,5 27 39 250 82
25 1/2" 16 31 36 300 77
25 3/4" 16 31 39 240 98
32 3/4" 18 36 40 240 120
32 1" 18 36 42 160 155
40 1 1/4" 20,5 42 48 80 250

 

Угольник с внутренней резьбой


D, мм R, мм А, мм B1, мм B2, мм Упак., шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 27 35 400 51
20 3/4" 14,5 27 39 280 70
25 1/2" 16 31 36 300 65
20 3/4" 16 31 39 280 78
32 3/4" 18 36 40 250 101
32 1" 18 36 42 150 145
40 1 1/4" 20,5 42 48 100 220

 

Угольник установочный с наружней резьбой

 

Угольник установочный с внутренней резьбой

D, мм R, мм А, мм B1, мм B2, мм Упак., шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 34 27 280 53
25 1/2" 16 40 32 250 65

 

Тройник


D, мм A, мм B, мм L, мм Упак., шт Вес, гр.
20 14,5 27 54 720 19
25 16 32 60 400 31
32 18 36 70 240 50
40 20,5 39 86 100 90
50 23,5 51 102 90 128
63 27,5 62 123 48 290
75 30 70 140 40 545
90 33 83 166 25 825
110 37 99 198 10 1340

 

Тройник с наружной резьбой


D, мм R, мм А, мм B, мм L, мм Упак., шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 48,5 52 300 70
20 3/4" 14,5 50 52 240 84
25 1/2" 16 51 60 240 74
25 3/4" 16 52,5 60 200 86
32 3/4" 18 54 70 200 125
32 1" 18 58 70 110 173
40 1 1/4" 20,5 63 78 80 385

 

Тройник с внутренней резьбой


D, мм R, мм А, мм B, мм L, мм Упак., шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 34 52 360 51
20 3/4" 14,5 36 52 300 60
25 1/2" 16 35 60 280 62
20 3/4" 16 38 60 200 76
32 3/4" 18 40 70 120 115
32 1" 18 40 70 120 135
40 1 1/4" 20,5 43 78 80 260

 

Крестовина


D, мм А, мм B, мм Упак., шт Вес, гр.
20 14,5 27 600 20
25 16 32 300 36
32 18 36 180 61
40 20,5 39 120 104
50 23,5 51 80 185
63 27,5 62 50 337

 

Заглушка


D, мм А, мм L, мм Упак., шт Вес, гр.
20 14,5 18 2000 9
25 16 20 1600 14
32 18 23,5 1000 22
40 20,5 26,5 300 36
50 23,5 30,5 200 65
63 27,5 38 160 115
75 30 42,5 140 190
90 33 48 85 290
110 37 55 50 500

 

Обвод

D, мм Упак., шт Вес, гр.
20 600 20
25 360 36
32 260 60

 

Вентиль


D, мм A, мм B, мм L, мм Упак., шт Вес, гр.
20 14,5 28 69 140 206
25 16 30 80 100 240
32 18 39 89 90 253
40 20,5 41 112 42 490
50 23,5 48 136 36 540
63 27,5 60 162 20 800

 

Шаровой кран

D, мм A, мм L, мм Упак., шт Вес, гр.
20 14,5 65 150 150
25 16 71 100 180
32 18 85 90 245
40 20,5 110 42 480
50 23,5 115 36 630
63 27,5 134 20 900