Фитинги из ковкого чугуна
Контргайки ГОСТ 8961-75
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию контргайки. (Размеры в мм)
Условный проход Dy | Резьба d | H | s | D | D1 | Масса без покрытия, кг, не более * |
8 | G 1/4 - B | 6 | 22 | 25,4 | 20 | 0,013 |
10 | G 3/8 - B | 7 | 27 | 31,2 | 25 | 0,023 |
15 | G 1/2 - B | 8 | 32 | 36,9 | 30 | 0,034 |
20 | G 3/4 - B | 9 | 36 | 41,6 | 33 | 0,041 |
25 | G 1 - B | 10 | 46 | 53,1 | 43 | 0,077 |
32 | G 11/4 - B | 11 | 55 | 63,5 | 52 | 0,109 |
40 | G 11/2 - B | 12 | 60 | 69,3 | 56 | 0,127 |
50 | G 2 - B | 13 | 75 | 86,5 | 70 | 0,212 |
-65 | G 21/2 - B | 16 | 95 | 110 | 90 | 0,425 |
-80 | G 3 - B | 19 | 105 | 121 | 100 | 0,513 |
-100 | G 4 - B | 21 | 135 | 156 | 128 | 0,938 |
* Для справок.
Примечания:
1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Контргайки с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.
Муфты ГОСТ 8954-75
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты. (Размеры в мм)
Условный проход Dy | Резьба d | L | Число ребер | Масса без покрытия, кг, не более* | |
Вариант по ГОСТ 8944-75 | |||||
1 | 2 | ||||
8 | G 1/4 - B | 22 | 2 | 0,031 | 0,032 |
10 | G 3/8 - B | 24 | 2 | 0,04 | 0,042 |
15 | G 1/2 - B | 28 | 2 | 0,065 | 0,068 |
20 | G 3/4 - B | 31 | 2 | 0,096 | 0,096 |
25 | G 1 - B | 35 | 4 | 0,155 | 0,153 |
32 | G 11/4 - B | 39 | 4 | 0,226 | 0,216 |
40 | G 11/2 - B | 43 | 4 | 0,309 | 0,267 |
50 | G 2 - B | 47 | 6 | 0,48 | 0,43 |
-65 | G 21/2 - B | 53 | 6 | 0,652 | 0,58 |
-80 | G 3 - B | 59 | 6 | 0,874 | 0,848 |
-100 | G 4 - B | 84 | 6 | 1,93 | 1,75 |
* Для справок.
Примечания:
1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Муфты с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.
Муфты переходные ГОСТ 8957-75
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты. (Размеры в мм)
Условный проход Dy x Dy1 | Резьба | L | Число ребер | Масса без покрытия, кг, не более* | ||
d | d1 | Вариант по ГОСТ 8944-75 | ||||
1 | 2 | |||||
10x8 | G 3/8 - B | G 1/4 - B | 30 | 2 | 0,04 | 0,041 |
15x8 | G 1/2 - В | G 1/4 - B | 36 | 2 | 0,061 | 0,065 |
15x10 | G 1/2 - B | G 3/8 - B | 36 | 2 | 0,064 | 0,068 |
20x8 | G 3/8 - B | G 1/4 - B | 39 | 2 | 0,081 | 0,084 |
20x10 | G 3/4 - B | G 3/8 - B | 39 | 2 | 0,086 | 0,091 |
20x15 | G 3/4 - B | G 1/2 - В | 39 | 2 | 0,095 | 0,105 |
25x10 | G 1 - B | G 3/8 - B | 45 | 4 | 0,122 | 0,129 |
25x15 | G 1 - B | G 1/2 - В | 45 | 4 | 0,134 | 0,144 |
25x20 | G 1 - B | G 3/4 - B | 45 | 4 | 0,147 | 0,155 |
32x10 | G 11/4 - B | G 3/8 - B | 50 | 4 | 0,176 | 0,186 |
32x15 | G 11/4 - B | G 1/2 - В | 50 | 4 | 0,185 | 0,2 |
32x20 | G 11/4 - B | G 3/4 - B | 50 | 4 | 0,209 | 0,218 |
32x25 | G 11/4 - B | G 1 - В | 50 | 4 | 0,218 | 0,234 |
40x15 | G 11/2 - B | G 1/2 - В | 55 | 4 | 0,243 | 0,262 |
40x20 | G 11/2 - B | G 3/4 - B | 55 | 4 | 0,258 | 0,276 |
40x25 | G 11/2 - B | G 1 - B | 55 | 4 | 0,28 | 0,298 |
40x32 | G 11/2 - B | G 11/4 - B | 55 | 4 | 0,325 | 0,324 |
50x15 | G 2 - B | G 1/2 - В | 65 | 6 | 0,402 | 0,422 |
50x20 | G 2 - B | G 3/4 - B | 65 | 6 | 0,411 | 0,428 |
50x25 | G 2 - B | G 1 - B | 65 | 6 | 0,416 | 0,446 |
50x32 | G 2 - B | G 11/4 - B | 65 | 6 | 0,447 | 0,476 |
50x40 | G 2 - B | G 11/2 - B | 65 | 6 | 0,473 | 0,5 |
(65x32) | G 21/2 - В | G 11/4 - B | 74 | 6 | 0,656 | 0,58 |
(65x40) | G 21/2- В | G 11/2 - B | 74 | 6 | 0,679 | 0,6 |
(65x50) | G 21/2 - В | G 2 - B | 74 | 6 | 0,74 | 0,65 |
(80x40) | G 3 - B | G 11/2 - B | 80 | 6 | 0,844 | 0,75 |
(80x50) | G 3 - В | G 2 - B | 80 | 6 | 0,903 | 0,8 |
(80x65) | G 3 - В | G 21/2 - B | 80 | 6 | 0,97 | 0,855 |
(100x50) | G 4 - В | G 2 - B | 94 | 6 | 1,572 | 1,365 |
(100x65) | G 4 - В | G 21/2 - В | 94 | 6 | 1,677 | 1,44 |
(100x80) | G 4 - В | G 3 - В | 94 | 6 | 1,778 | 1,53 |
* Для справок.
Примечания:
1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Муфты с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.
Угольники ГОСТ 8946-75
Исполнение 1 | Исполнение 2 |
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию угольника. (Размеры в мм)
Условный проход Dу | Резьба d | L | L1 | Масса без покрытия, кг, не более* | |
Вариант по ГОСТ 8944-75 | |||||
1 | 2 | ||||
8 | G 1/4 - В | 21 | 28 | 0,042 | 0,045 |
10 | G 3/8 - В | 25 | 32 | 0,059 | 0,064 |
15 | G 1/2 - В | 28 | 37 | 0,094 | 0,103 |
20 | G 3/4 - В | 33 | 43 | 0,146 | 0,152 |
25 | G 1 - В | 38 | 52 | 0,229 | 0,241 |
32 | G 11/4 - В | 45 | 60 | 0,352 | 0,351 |
40 | G 11/2 - В | 50 | 65 | 0,494 | 0,438 |
50 | G 2 - В | 58 | 74 | 0,79 | 0,72 |
-65 | G 2 1/2 -В | 69 | 88 | 1,141 | 1,03 |
-80 | G 3 - В | 78 | 98 | 1,521 | 1,409 |
-100 | G 4 - B | 96 | - | 3,079 | 2,68 |
* Для справок.
Примечания:
1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Угольники с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.
Тройники прямые ГОСТ 8948-75
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию тройника. (Размеры в мм)
Проход условный Dу | Резьба d | L | Масса без покрытия, кг, не более* | |
Вариант по ГОСТ 8944-75 | ||||
1 | 2 | |||
8 | G 1/4 - В | 21 | 0,064 | 0,063 |
10 | G 3/8 - В | 25 | 0,085 | 0,092 |
15 | G 1/2 - В | 28 | 0,133 | 0,143 |
20 | G 3/4 - В | 33 | 0,206 | 0,21 |
25 | G 1 - В | 38 | 0,318 | 0,33 |
32 | G 11/4 - В | 45 | 0,49 | 0,475 |
40 | G 11/2 - В | 50 | 0,673 | 0,594 |
50 | G 2 - В | 58 | 1,088 | 0,962 |
-65 | G 2 1/2 - В | 69 | 1,524 | 1,422 |
-80 | G 3 - В | 78 | 2,013 | 1,85 |
-100 | G 4 - B | 96 | 3,98 | 3,46 |
* Для справок.
Примечания:
1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Тройники с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.
Тройники переходные ГОСТ 8949-75
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию тройника. (Размеры в мм)
Условный проход, Dy x Dy1 | Резьба | L | L1 | Масса без покрытия, кг, не более* | ||
d | d1 | Вариант по ГОСТ 8944-75 | ||||
1 | 2 | |||||
10x8 | G 3/8 - В | G 1/4 - В | 23 | 23 | 0,103 | 0,101 |
15x8 | G 1/2 - В | G 1/4 - В | 24 | 24 | 0,115 | 0,111 |
15x10 | G 1/2 - В | G 3/8 - В | 26 | 26 | 0,119 | 0,115 |
15x20 | G 1/2 - В | G 3/4 - В | 31 | 30 | 0,163 | 0,158 |
15x25 | G 1/2 - В | G 1 - В | 34 | 32 | 0,199 | 0,193 |
20x8 | G 3/4 - В | G 1/4 - В | 26 | 27 | 0,152 | 0,148 |
20x10 | G 3/4 - В | G 3/8 - В | 28 | 28 | 0,168 | 0,16 |
20x15 | G 3/4 - В | G 1/2 - В | 30 | 31 | 0,183 | 0,178 |
20x25 | G 3/4 - В | G 1 - В | 36 | 35 | 0,198 | 0,193 |
20x32 | G 3/4 - В | G 1 1/4 - В | 41 | 36 | 0,206 | 0,202 |
25x8 | G 1 – В | G 1/4 - В | 28 | 31 | 0,228 | 0,219 |
25x10 | G 1 – В | G 3/8 - В | 30 | 32 | 0,235 | 0,227 |
25x15 | G 1 – В | G 1/2 - В | 32 | 34 | 0,255 | 0,246 |
25x20 | G 1 – В | G 3/4 - В | 35 | 36 | 0,285 | 0,277 |
25x32 | G 1 – В | G 1 1/4 - В | 42 | 40 | 0,304 | 0,315 |
25x40 | G 1 1/4 - В | G 1 1/2 - В | 46 | 42 | 0,315 | 0,308 |
32x10 | G 1 1/4 - В | G 3/8- В | 32 | 36 | 0,342 | 0,334 |
32x15 | G 1 1/4 - B | G 1/2 - В | 34 | 38 | 0,352 | 0,34 |
32x20 | G 1 1/4 - В | G 3/4 - В | 36 | 41 | 0,382 | 0,37 |
32x25 | G 1 1/4 - В | G 1 - В | 40 | 42 | 0,43 | 0,418 |
32x40 | G 1 1/4 - В | G 1 1/2 - В | 40 | 46 | 0,434 | 0,424 |
32x50 | G 1 1/4 - В | G 2 - В | 54 | 48 | 0,444 | 0,429 |
40x15 | G 1 1/2 - В | G 1/2 - В | 36 | 42 | 0,459 | 0,442 |
40x20 | G 1 1/2 - В | G 3/4 - В | 38 | 44 | 0,494 | 0,474 |
40x25 | G 1 1/2 - В | G 1 - В | 42 | 46 | 0,552 | 0,531 |
40x32 | G 1 1/2 - В | G 1 1/4 - В | 46 | 48 | 0,616 | 0,557 |
40x50 | G 1 1/2 - В | G 2 - В | 55 | 52 | 0,65 | 0,628 |
50x15 | G 2 - В | G 1/2 - В | 38 | 48 | 0,672 | 0,646 |
50x20 | G 2 - В | G 3/4 - В | 40 | 50 | 0,714 | 0,685 |
50x25 | G 2 - В | G 1 - В | 44 | 52 | 0,788 | 0,752 |
50x32 | G 2 - В | G 1 1/4 - В | 48 | 54 | 0,867 | 0,832 |
50x40 | G 2 - В | G 1 1/2 - В | 52 | 55 | 0,94 | 0,914 |
65x25 | G 2 1/2 - В | G 1 - В | 47 | 60 | 0,091 | 0,08 |
(65x32) | G 2 1/2 - В | G 1 1/4 - В | 52 | 62 | 1,124 | 1,085 |
(65x40) | G 2 1/2 - В | G 1 1/2 - В | 55 | 63 | 1,192 | 1,16 |
(65x50) | G 2 1/2 - В | G 2 - В | 61 | 66 | 1,345 | 1,33 |
80x25 | G 3 - В | G 1 - В | 51 | 67 | 1,375 | 1,369 |
80x32 | G 3 - В | G 1 1/4 - В | 55 | 70 | 1,39 | 1,368 |
(80x40) | G 3 - В | G 1 1/2 - В | 58 | 71 | 1,484 | 1,45 |
(86x50) | G 3 - В | G 2 - В | 64 | 73 | 1,646 | 1,63 |
(80x65) | G 3 - В | G 2 1/2 - В | 72 | 76 | 1,86 | 1,84 |
(100x50) | G 4 - В | G 2 - В | 70 | 86 | 2,826 | 2,765 |
(100x65) | G 4 - В | G 2 1/2 - В | 78 | 89 | 3,15 | 3,04 |
(100x80) | G 4 - В | G 3 - В | 84 | 92 | 3,421 | 3,29 |
* Для справок.
Примечания:
1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Тройники с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.
Кресты прямые ГОСТ 8951-75
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста. (Размеры в мм)
Условный проход Dy | Резьба d | L | Масса без покрытия, кг, не более* | |
Вариант по ГОСТ 8944-75 | ||||
1 | 2 | |||
8 | G 1/4 - В | 21 | 0,083 | 0,089 |
10 | G 3/8 - В | 25 | 0,105 | 0,113 |
15 | G 1/2 - В | 28 | 0,163 | 0,179 |
20 | G 3/4 - В | 33 | 0,284 | 0,254 |
25 | G 1 - В | 38 | 0,383 | 0,392 |
32 | G 11/4 - В | 45 | 0,585 | 0,561 |
40 | G 11/2 - В | 50 | 0,797 | 0,681 |
50 | G 2 - В | 58 | 1,251 | 1,117 |
-65 | G 21/2 - В | 69 | 1,769 | 1,587 |
-80 | G 3 - В | 78 | 2,351 | 2,119 |
-100 | G 4 - B | 96 | 4,585 | 3,921 |
* Для справок.
Примечания:
1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Кресты с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.