Трубные заготовки стальные
СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ, СГОНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ

Сгоны изготавливаются по ГОСТ 8969-75 из труб ВГП (ГОСТ 3262-75).
| Условный проход Ду | Длина L, мм | Длина l1, мм | Длина l, мм | Масса, кг |
| Сгон Ду15 | 110 | 40 | 9 | 0,094 |
| Сгон Ду20 | 110 | 45 | 10,5 | 0,134 |
| Сгон Ду25 | 130 | 50 | 11 | 0,243 |
| Сгон Ду32 | 130 | 53 | 13 | 0,336 |
| Сгон Ду40 | 150 | 60 | 15 | 0,463 |
| Сгон Ду50 | 150 | 65 | 17 | 0,608 |
РЕЗЬБЫ СТАЛЬНЫЕ, РЕЗЬБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ

Резьбы изготавливаются по ГОСТ 8969-75 из труб ВГП (ГОСТ 3262-75).
| Условный проход Ду | Резьба | Длина L, мм | l, мм | Масса, кг |
| Резьба Ду15 | G 1/2 - B | 50 | 9 | 0,07 |
| Резьба Ду20 | G 3/4 - B | 50 | 10,5 | 0,075 |
| Резьба Ду25 | G 1 - В | 50 | 11 | 0,14 |
| Резьба Ду32 | G 1 1/4 - B | 60 | 13 | 0,19 |
| Резьба Ду40 | G 1 1/2 - В | 60 | 15 | 0,27 |
| Резьба Ду50 | G 2 - B | 70 | 17 | 0,38 |
БОЧАТА СТАЛЬНЫЕ, БОЧАТА ОЦИНКОВАННЫЕ

Бочата изготавливаются по ГОСТ 8969-75 из труб ВГП (ГОСТ 3262-75).
| Условный проход Ду | Резьба | Длина L, мм | l, мм | Масса, кг |
| Бочонок Ду15 | G 1/2 - B | 60 | 9 | 0,07 |
| Бочонок Ду20 | G 3/4 - B | 60 | 10,5 | 0,075 |
| Бочонок Ду25 | G 1 - В | 60 | 11 | 0,14 |
| Бочонок Ду32 | G 1 1/4 - B | 70 | 13 | 0,19 |
| Бочонок Ду40 | G 1 1/2 - В | 70 | 15 | 0,27 |
| Бочонок Ду50 | G 2 - B | 80 | 17 | 0,38 |
