ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81)
Какую же роль в системе трубопроводов выполняют переходы эксцентрические? Они служат для постепенной смены диаметра трубопровода. Применяются при устройстве почти любой системы труб – водоснабжения, отопления, канализации. Достаточно часто используются в трубопроводах в промышленности. Переходы стальные эксцентрические можно устанавливать только на горизонтальных участках трубопровода.
Изготовление переходов эксцентрических по гост может быть следующим:
- Штамповка. В этом случае, на готовую металлическую трубу воздействуют прессом различной мощности, в результате получается прочное, надежное и бесшовное изделие, одно из лучших по соотношению «цена – качество».
- Вытачивание. Технология применяется в основном при изготовлении изделий очень маленького размера либо нестандартной конфигурации.
- Сварка. Также делится на два типа – лепестковую и вальцованную. Такие устройства наименее прочны и долговечны, а потому выбираются для установки в систему, где требования к герметичности не особо высоки.
- Обжим. Технология, при которой возможно получить переход по диаметру меньший, чем обжимаемая труба.
Вообще, технология производства выбирается в зависимости от предельного давления соединяемых труб. В зависимости от нее переходы также делятся на несколько видов. Так как эксцентрические переходы служат для расширения или сужения (в редких случаях) потока, то соответственно, происходит резкое повышение или понижение давления в местах расположения переходов. А потому они подвергаются самому сильному воздействию давлением во всей системе. Именно из-за повышенной нагрузки к их прочности, надежности и эффективности и применяются такие высокие требования.
Отдельно можно рассмотреть, чем же эксцентрические переходы отличаются от переходов концентрических. У концентрических переходов центры диаметров обоих окружностей лежат на одной прямой. У эксцентрических же это не так, отверстия не находятся строго друг напротив друга. Получается, сопряжение происходит не по центру, а по нижней оси двух соединяемых отрезков трубы.
Покупка данных устройств не слишком затратна, особенно учитывая то, что их обычно требуется не так уж много. Значительно меньше, чем фитингов, муфт и др. Да и розничная цена на переходы эксцентрические совсем не высока. В зависимости от размера, диаметров и других характеристик, она может находиться в пределах от 300 рублей за самые небольшие переходы, и до 4000 – 5000, иногда даже 6000 рублей за самые крупные, применяемые в основном в промышленности или общегородских сетях.
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали.
Область применения переходов - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пункта 4.1 - 4.3 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия.
3. Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.
4. Конструкция и размеры
4.1. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
2 | 2 | 0,05 | ||||
20 | 26,9 | 3,2 | 3,2 | 38 | 0,07 | |
4 | 4 | 0,09 | ||||
2,3 | 21,3 | 2 | 0,09 | |||
3,2 | 3,2 | 0,12 | ||||
4,5 | 4 | 0,16 | ||||
25 | 33,7 | 2,3 | 2 | 0,09 | ||
3,2 | 26,9 | 3,2 | 0,12 | |||
4,5 | 4 | 0,16 | ||||
2,6 | 2 | 51 | 0,13 | |||
3,6 | 21,3 | 3,2 | 0,17 | |||
5 | 4 | 0,23 | ||||
2,6 | 2 | 0,13 | ||||
3,6 | 26,9 | 3,2 | 0,17 | |||
32 | 42,4 | 5 | 4 | 0,23 | ||
2,6 | 2,3 | 0,13 | ||||
3,6 | 33,7 | 3,2 | 0,17 | |||
5 | 4,5 | 0,23 | ||||
2,6 | 2 | 0,19 | ||||
3,6 | 26,9 | 3,2 | 0,25 | |||
5 | 4 | 0,34 | ||||
2,6 | 2,3 | 0,19 | ||||
40 | 48,3 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 64 | 0,25 |
5 | 4,5 | 0,34 | ||||
2,6 | 2,6 | 0,19 | ||||
3,6 | 42,4 | 3,6 | 0,25 | |||
5 | 5 | 0,34 | ||||
2,9 | 2,3 | 0,31 | ||||
4 | 33,7 | 3,2 | 0,42 | |||
5,6 | 4,5 | 0,58 | ||||
2,9 | 2,6 | 0,31 | ||||
50 | 60,3 | 4 | 42,4 | 3,6 | 76 | 0,42 |
5,6 | 5 | 0,58 | ||||
2,9 | 2,6 | 0,31 | ||||
4 | 48,3 | 3,6 | 0,42 | |||
5,6 | 5 | 0,58 | ||||
2,9 | 2,6 | 0,47 | ||||
5 | 42,4 | 3,6 | 0,78 | |||
7,1 | 5 | 1,1 | ||||
2,9 | 2,6 | 89 | 0,47 | |||
65 | 76,1 | 5 | 48,3 | 3,6 | 0,78 | |
7,1 | 5 | 1,1 | ||||
2,9 | 2,9 | 0,47 | ||||
5 | 60,3 | 4 | 0,78 | |||
7,1 | 5,6 | 1,1 | ||||
3,2 | 2,6 | 0,6 | ||||
5,6 | 48,3 | 3,6 | 1 | |||
8 | 5 | 1,4 | ||||
3,2 | 2,9 | 89 | 0,6 | |||
80 | 88,9 | 5,6 | 60,3 | 4 | 1 | |
8 | 5,6 | 1,4 | ||||
3,2 | 2,9 | 0,6 | ||||
5,6 | 76,1 | 5 | 1 | |||
8 | 7,1 | 1,4 | ||||
3,6 | 2,9 | 1 | ||||
6,3 | 60,3 | 4 | 1,7 | |||
8,8 | 5,6 | 2,3 | ||||
3,6 | 2,9 | 102 | 1 | |||
100 | 114,3 | 6,3 | 76,1 | 5 | 1,7 | |
8,8 | 7,1 | 2,3 | ||||
3,6 | 3,2 | 1 | ||||
6,3 | 88,9 | 5,6 | 1,7 | |||
8,8 | 8 | 2,3 | ||||
4 | 2,9 | 1,7 | ||||
6,3 | 76,1 | 5 | 2,6 | |||
10 | 7,1 | 4,1 | ||||
4 | 3,2 | 1,7 | ||||
125 | 139,7 | 6,3 | 88,9 | 5,6 | 127 | 2,6 |
10 | 8 | 4,1 | ||||
4 | 3,6 | 1,7 | ||||
6,3 | 114,3 | 6,3 | 2,6 | |||
10 | 8,8 | 4,1 | ||||
4,5 | 3,2 | 2,5 | ||||
7,1 | 88,9 | 5,6 | 3,9 | |||
11 | 8,8 | 6 | ||||
4,5 | 3,6 | 2,5 | ||||
150 | 168,3 | 7,1 | 114,3 | 6,3 | 140 | 3,9 |
11 | 8,8 | 6 | ||||
4,5 | 4 | 2,5 | ||||
7,1 | 139,7 | 6,3 | 3,9 | |||
11 | 10 | 6 | ||||
6,3 | 3,6 | 5,1 | ||||
8 | 114,3 | 6,3 | 6,3 | |||
12,5 | 8,8 | 9,7 | ||||
6,3 | 4 | 5,1 | ||||
200 | 219,1 | 8 | 139,7 | 6,3 | 152 | 6,3 |
12,5 | 10 | 9,7 | ||||
6,3 | 4,5 | 5,1 | ||||
8 | 168,3 | 7,1 | 6,3 | |||
12,5 | 11 | 9,7 | ||||
6,3 | 139,7 | 4 | 7,4 | |||
10 | 6,3 | 12 | ||||
250 | 273 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 178 | 7,4 |
10 | 7,1 | 12 | ||||
6,3 | 219,1 | 6,3 | 7,4 | |||
10 | 8 | 12 | ||||
7,1 | 168,3 | 4,5 | 11 | |||
10 | 7,1 | 16 | ||||
300 | 323,9 | 7,1 | 219,1 | 6,3 | 203 | 11 |
10 | 8 | 16 | ||||
7,1 | 273 | 6,3 | 11 | |||
10 | 10 | 16 | ||||
8 | 219,1 | 6,3 | 23 | |||
11 | 8 | 31 | ||||
350 | 355,6 | 8 | 273 | 6,3 | 330 | 23 |
11 | 10 | 31 | ||||
8 | 323,9 | 7,1 | 23 | |||
11 | 10 | 31 | ||||
8,8 | 273 | 6,3 | 31 | |||
12,5 | 10 | 43 | ||||
400 | 406,4 | 8,8 | 323,9 | 7,1 | 356 | 31 |
12,5 | 10 | 43 | ||||
8,8 | 355,6 | 8 | 31 | |||
12,5 | 11 | 43 | ||||
323,9 | 7,1 | |||||
450 | 457 | 10 | 355,6 | 8 | 381 | 42 |
406,4 | 8,8 | |||||
355,6 | 8 | |||||
500 | 508 | 11 | 406,4 | 8,8 | 508 | 65 |
457 | 10 | |||||
406,4 | 8,8 | |||||
600 | 610 | 12,5 | 457 | 10 | 508 | 94 |
508 | 11 | |||||
457 | 10 | |||||
700 | 711 | 508 | 11 | |||
610 | 12,5 | |||||
508 | 11 | |||||
800 | 813 | 610 | 12,5 | |||
711 | - | |||||
- | 610 | 12,5 | 610 | - | ||
900 | 914 | 711 | ||||
813 | - | |||||
711 | ||||||
1000 | 1016 | 813 | - | |||
914 |
Примечания- Масса приведена для справок
DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
2 | 2 | 0,1 | ||||
3 | 32 | 3 | 0,2 | |||
4 | 4 | 0,2 | ||||
32 | 38 | 2 | 1,6 | 0,1 | ||
3 | 3 | 0,2 | ||||
4 | 3 | 0,2 | ||||
2,5 | 25 | 1,6 | 0,1 | |||
4 | 3 | 0,2 | ||||
5 | 3 | 0,3 | ||||
2,5 | 2 | 30 | 0,1 | |||
40 | 45 | 4 | 32 | 4 | 0,2 | |
5 | 5 | 0,3 | ||||
2,5 | 2 | 0,1 | ||||
4 | 38 | 4 | 0,2 | |||
5 | 5 | 0,3 | ||||
3 | 1,6 | 0,2 | ||||
4 | 25 | 1,6 | 0,3 | |||
5 | 3 | 0,3 | ||||
6 | 3 | 0,4 | ||||
3 | 2 | 0,2 | ||||
4 | 32 | 2 | 0,3 | |||
5 | 3 | 45 | 0,3 | |||
6 | 4 | 0,4 | ||||
50 | 57 | 3 | 2 | 0,2 | ||
4 | 38 | 4 | 0,3 | |||
5 | 4 | 0,3 | ||||
6 | 4 | 0,4 | ||||
3 | 2,5 | 0,2 | ||||
4 | 45 | 2,5 | 60 | 0,3 | ||
5 | 4 | 0,3 | ||||
6 | 5 | 0,4 | ||||
3 | 2 | 0,3 | ||||
3,5 | 2,5 | 0,4 | ||||
5 | 38 | 3 | 55 | 0,6 | ||
6 | 3 | 0,6 | ||||
7 | 4 | 0,7 | ||||
65 | 76 | 3 | 2,5 | 0,4 | ||
3,5 | 2,5 | 0,5 | ||||
5 | 45 | 4 | 0,6 | |||
6 | 4 | 0,7 | ||||
7 | 5 | 0,8 | ||||
3 | 3 | 70 | 0,3 | |||
3,5 | 3 | 0,4 | ||||
5 | 57 | 4 | 0,6 | |||
6 | 5 | 0,7 | ||||
7 | 6 | 0,8 | ||||
3,5 | 2,5 | 0,6 | ||||
6 | 45 | 4 | 0,9 | |||
8 | 5 | 1,2 | ||||
3,5 | 3 | 0,6 | ||||
80 | 89 | 6 | 57 | 4 | 75 | 0,9 |
8 | 5 | 1,2 | ||||
3,5 | 3,5 | 0,6 | ||||
6 | 76 | 5 | 0,9 | |||
8 | 6 | 1,2 | ||||
4 | 3 | 0,9 | ||||
6 | 57 | 4 | 1,2 | |||
8 | 5 | 1,6 | ||||
9 | 6 | 1,8 | ||||
100 | 108 | 4 | 3,5 | 80 | 0,9 | |
6 | 76 | 5 | 1,2 | |||
8 | 6 | 1,6 | ||||
9 | 7 | 1,8 | ||||
4 | 3,5 | 0,9 | ||||
6 | 89 | 6 | 1,2 | |||
8 | 8 | 1,6 | ||||
9 | 8 | 1,8 | ||||
4 | 3 | 1 | ||||
6 | 57 | 4 | 1,3 | |||
8 | 5 | 1,7 | ||||
9 | 6 | 1,9 | ||||
100 | 114 | 4 | 3,5 | 80 | 1 | |
6 | 76 | 5 | 1,3 | |||
8 | 6 | 1,7 | ||||
9 | 7 | 1,9 | ||||
4 | 3,5 | 1 | ||||
6 | 89 | 6 | 1,3 | |||
8 | 8 | 1,7 | ||||
9 | 8 | 1,9 | ||||
4 | 3 | 1,3 | ||||
8 | 57 | 4 | 2,5 | |||
10 | 5 | 3,1 | ||||
5 | 3,5 | 1,6 | ||||
8 | 76 | 5 | 2,5 | |||
10 | 6 | 3,1 | ||||
4 | 3,5 | 1,3 | ||||
125 | 133 | 6 | 89 | 5 | 100 | 1,9 |
8 | 6 | 2,5 | ||||
5 | 4 | 1,6 | ||||
8 | 108 | 6 | 2,5 | |||
8 | 8 | 2,5 | ||||
10 | 9 | 3,1 | ||||
5 | 4 | 1,6 | ||||
8 | 114 | 6 | 2,5 | |||
8 | 8 | 2,5 | ||||
10 | 9 | 3,1 | ||||
4,5 | 3 | 1,5 | ||||
8 | 57 | 4 | 2,6 | |||
10 | 5 | 3,2 | ||||
12 | 6 | 3,9 | ||||
4,5 | 3,5 | 75 | 1,5 | |||
8 | 76 | 5 | 2,6 | |||
10 | 6 | 3,2 | ||||
12 | 7 | 3,9 | ||||
4,5 | 3,5 | 2,3 | ||||
150 | 159 | 8 | 89 | 6 | 3,9 | |
10 | 8 | 4,8 | ||||
12 | 8 | 5,9 | ||||
4,5 | 4 | 2,3 | ||||
8 | 108 | 6 | 3,9 | |||
10 | 8 | 4,8 | ||||
12 | 9 | 5,9 | ||||
4,5 | 4 | 130 | 2,3 | |||
8 | 114 | 6 | 3,9 | |||
10 | 8 | 4,8 | ||||
12 | 9 | 5,9 | ||||
4,5 | 4 | 2,3 | ||||
8 | 133 | 8 | 3,9 | |||
10 | 10 | 4,8 | ||||
12 | 10 | 5,9 | ||||
4,5 | 3 | 1,6 | ||||
8 | 57 | 4 | 2,7 | |||
10 | 5 | 3,3 | ||||
12 | 6 | 4 | ||||
4,5 | 3,5 | 75 | 1,6 | |||
8 | 76 | 5 | 2,7 | |||
10 | 6 | 3,3 | ||||
12 | 7 | 4 | ||||
4,5 | 3,5 | 2,6 | ||||
150 | 168 | 8 | 89 | 6 | 4,1 | |
10 | 8 | 5,1 | ||||
12 | 8 | 6,2 | ||||
4,5 | 4 | 2,6 | ||||
8 | 108 | 6 | 4,1 | |||
10 | 8 | 5,1 | ||||
12 | 9 | 6,2 | ||||
4,5 | 4 | 130 | 2,6 | |||
8 | 114 | 6 | 4,1 | |||
10 | 8 | 5,1 | ||||
12 | 9 | 6,2 | ||||
4,5 | 4 | 2,6 | ||||
8 | 133 | 8 | 4,1 | |||
10 | 10 | 5,1 | ||||
12 | 10 | 6,2 | ||||
6 | 3 | 2,9 | ||||
10 | 4 | 4,6 | ||||
12 | 57 | 4 | 5,5 | |||
14 | 5 | 6,4 | ||||
16 | 6 | 7,3 | ||||
6 | 3,5 | 95 | 2,9 | |||
10 | 5 | 4,6 | ||||
12 | 76 | 5 | 5,5 | |||
14 | 6 | 6,4 | ||||
16 | 7 | 7,3 | ||||
6 | 3,5 | 2,9 | ||||
10 | 5 | 4,6 | ||||
200 | 219 | 12 | 89 | 5 | 5,5 | |
14 | 6 | 6,4 | ||||
16 | 8 | 7,3 | ||||
6 | 4 | 95 | 2,9 | |||
10 | 6 | 4,6 | ||||
12 | 108 | 8 | 5,5 | |||
14 | 8 | 6,4 | ||||
16 | 9 | 7,3 | ||||
6 | 4 | 2,9 | ||||
10 | 6 | 4,6 | ||||
12 | 114 | 8 | 5,5 | |||
14 | 8 | 6,4 | ||||
16 | 9 | 7,3 | ||||
6 | 4 | 4,4 | ||||
10 | 8 | 7,2 | ||||
200 | 219 | 12 | 133 | 8 | 8,8 | |
14 | 10 | 10 | ||||
16 | 10 | 12 | ||||
6 | 4,5 | 4,4 | ||||
10 | 8 | 7,2 | ||||
12 | 159 | 10 | 8,8 | |||
14 | 12 | 10 | ||||
16 | 12 | 12 | ||||
6 | 4,5 | 4,4 | ||||
10 | 8 | 7,2 | ||||
12 | 168 | 10 | 8,8 | |||
14 | 12 | 10 | ||||
16 | 12 | 12 | ||||
7 | 4 | 140 | 6 | |||
10 | 6 | 8,5 | ||||
12 | 108 | 8 | 10 | |||
14 | 8 | 12 | ||||
16 | 9 | 13 | ||||
18 | 9 | 15 | ||||
7 | 4 | 6 | ||||
10 | 6 | 8,5 | ||||
250 | 273 | 12 | 114 | 8 | 10 | |
14 | 8 | 12 | ||||
16 | 9 | 13 | ||||
18 | 9 | 15 | ||||
7 | 4 | 6 | ||||
10 | 6 | 8,5 | ||||
12 | 133 | 8 | 10 | |||
14 | 8 | 12 | ||||
16 | 10 | 13 | ||||
18 | 10 | 15 | ||||
7 | 4,5 | 8,3 | ||||
10 | 8 | 12 | ||||
12 | 159 | 10 | 14 | |||
14 | 10 | 16 | ||||
16 | 12 | 18 | ||||
18 | 12 | 20 | ||||
7 | 4,5 | 8,3 | ||||
10 | 8 | 12 | ||||
250 | 273 | 12 | 168 | 10 | 180 | 14 |
14 | 10 | 16 | ||||
16 | 12 | 18 | ||||
18 | 12 | 20 | ||||
7 | 6 | 8,3 | ||||
10 | 8 | 12 | ||||
12 | 219 | 10 | 14 | |||
14 | 12 | 16 | ||||
16 | 14 | 18 | ||||
18 | 16 | 20 | ||||
8 | 4 | 9 | ||||
10 | 4 | 11 | ||||
12 | 6 | 16 | ||||
14 | 108 | 6 | 18 | |||
16 | 8 | 20 | ||||
18 | 8 | 23 | ||||
22 | 9 | 28 | ||||
8 | 4 | 9 | ||||
10 | 4 | 11 | ||||
12 | 6 | 16 | ||||
300 | 325 | 14 | 114 | 6 | 18 | |
16 | 8 | 20 | ||||
18 | 8 | 23 | ||||
22 | 9 | 28 | ||||
8 | 5 | 11 | ||||
10 | 6 | 13 | ||||
12 | 8 | 16 | ||||
14 | 133 | 8 | 140 | 18 | ||
16 | 8 | 20 | ||||
18 | 10 | 23 | ||||
22 | 10 | 28 | ||||
8 | 4,5 | 11 | ||||
10 | 6 | 14 | ||||
12 | 8 | 16 | ||||
14 | 159 | 8 | 18 | |||
16 | 10 | 20 | ||||
18 | 10 | 23 | ||||
22 | 12 | 28 | ||||
8 | 4 | 11 | ||||
10 | 6 | 14 | ||||
12 | 8 | 16 | ||||
300 | 325 | 14 | 168 | 8 | 18 | |
16 | 10 | 20 | ||||
18 | 10 | 23 | ||||
22 | 12 | 28 | ||||
8 | 7 | 11 | ||||
10 | 8 | 14 | ||||
12 | 10 | 17 | ||||
14 | 219 | 10 | 20 | |||
16 | 12 | 22 | ||||
18 | 14 | 25 | ||||
22 | 16 | 31 | ||||
8 | 7 | 180 | 11 | |||
10 | 10 | 14 | ||||
12 | 12 | 17 | ||||
14 | 273 | 12 | 20 | |||
16 | 14 | 22 | ||||
18 | 16 | 25 | ||||
22 | 18 | 31 | ||||
12 | 6 | 22 | ||||
16 | 8 | 29 | ||||
20 | 159 | 10 | 35 | |||
24 | 12 | 42 | ||||
26 | 12 | 45 | ||||
12 | 6 | 22 | ||||
16 | 8 | 29 | ||||
20 | 168 | 10 | 35 | |||
24 | 12 | 42 | ||||
26 | 12 | 45 | ||||
12 | 8 | 22 | ||||
16 | 10 | 29 | ||||
350 | 377 | 20 | 219 | 12 | 220 | 35 |
24 | 14 | 42 | ||||
26 | 16 | 45 | ||||
10 | 7 | 20 | ||||
12 | 10 | 24 | ||||
14 | 12 | 28 | ||||
16 | 273 | 12 | 31 | |||
20 | 16 | 38 | ||||
24 | 18 | 45 | ||||
26 | 18 | 49 | ||||
10 | 8 | 20 | ||||
12 | 10 | 24 | ||||
14 | 12 | 28 | ||||
16 | 325 | 16 | 31 | |||
20 | 18 | 38 | ||||
24 | 22 | 45 | ||||
26 | 22 | 49 | ||||
12 | 8 | 37 | ||||
16 | 10 | 53 | ||||
20 | 159 | 10 | 65 | |||
22 | 10 | 71 | ||||
26 | 12 | 83 | ||||
28 | 12 | 89 | ||||
12 | 8 | 37 | ||||
16 | 10 | 53 | ||||
20 | 168 | 10 | 65 | |||
22 | 10 | 71 | ||||
26 | 12 | 83 | ||||
28 | 12 | 89 | ||||
12 | 8 | 32 | ||||
16 | 10 | 45 | ||||
20 | 219 | 12 | 56 | |||
22 | 12 | 61 | ||||
26 | 14 | 72 | ||||
28 | 16 | 76 | ||||
12 | 10 | 27 | ||||
16 | 12 | 36 | ||||
20 | 273 | 14 | 44 | |||
400 | 426 | 22 | 14 | 220 | 48 | |
26 | 18 | 56 | ||||
28 | 18 | 59 | ||||
10 | 8 | 23 | ||||
12 | 10 | 27 | ||||
14 | 12 | 31 | ||||
16 | 325 | 12 | 36 | |||
20 | 16 | 44 | ||||
22 | 18 | 48 | ||||
26 | 20 | 56 | ||||
28 | 22 | 59 | ||||
10 | 10 | 23 | ||||
12 | 12 | 27 | ||||
14 | 14 | 31 | ||||
16 | 377 | 16 | 36 | |||
20 | 20 | 44 | ||||
22 | 20 | 48 | ||||
26 | 24 | 56 | ||||
28 | 26 | 59 | ||||
12 | 10 | 46 | ||||
14 | 12 | 54 | ||||
16 | 377 | 12 | 61 | |||
20 | 16 | 75 | ||||
22 | 20 | 81 | ||||
26 | 22 | 94 | ||||
500 | 530 | 12 | 10 | 46 | ||
14 | 12 | 54 | ||||
16 | 426 | 16 | 61 | |||
20 | 16 | 300 | 75 | |||
22 | 20 | 81 | ||||
26 | 22 | 94 |
Примечания - Масса приведена для справок.
Примеры условных обозначений:
- концентрического перехода исполнения 1, D = 76,1 мм, Т = 2,9 мм, D1 = 48,3 мм, Т1 = 2,6 мм из стали марки Р9:
Переход К-1-76,1 ´ 2,9-48,3 ´ 2,6-Р9 ГОСТ 17378-2001
- эксцентрического перехода исполнения 2, D = 76 мм, Т = 3,0 мм, D1 = 45 мм, Т1 = 2,5 мм из стали марки 20:
Переход Э- 76 ´ 3-45 ´ 2,5 ГОСТ 17378-2001
- то же, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Переход ПЭ-76 ´ 3-45 ´ 2,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001
4.2. Толщина стенки переходов в неторцевых сечениях должна быть не менее Т1 при наружном диаметре сечения не более 1,1 D1, а в остальных сечениях - не менее Т.
4.3. Радиусы сечения поверхностей переходов (рисунок 1) должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3 - Радиусы сопряжения поверхностей переходов
Тип перехода | r1 | r2 |
не менее | ||
Концентрический | 0,4D | 0,4D1 |
Эксцентрический | 0,3D | 0,3D1 |
4.4. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов других размеров.
5. Технические условия
Технические условия - по ГОСТ 17380.