Труба стальная
Труба ВГП ГОСТ 3262-75
ДУ Условное обознач. | Наружный диаметр, мм | Легкие | Обычные | Усиленные | ||||||
Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | ||
6 | 10,2 | 1,8 | 0,37 | 2681,8 | 2 | 0,4 | 2472,5 | 2,5 | 0,47 | 2106,4 |
8 | 13,5 | 2 | 0,57 | 1763 | 2,2 | 0,61 | 1631,1 | 2,8 | 0,74 | 1353,4 |
10 | 17 | 2 | 0,74 | 1351,6 | 2,8 | 0,98 | 1019,8 | 2,8 | 0,98 | 1019,8 |
15 | 21,3 | 2,5 | 1,16 | 862,7 | 2,8 | 1,28 | 782,8 | 3,2 | 1,43 | 700,1 |
20 | 26,8 | 2,5 | 1,5 | 667,5 | 2,8 | 1,66 | 603,4 | 3,2 | 1,86 | 536,9 |
25 | 33,5 | 2,8 | 2,12 | 471,7 | 3,2 | 2,39 | 418,2 | 4 | 2,91 | 343,6 |
32 | 42,3 | 2,8 | 2,73 | 366,6 | 3,2 | 3,09 | 324,1 | 4 | 3,78 | 264,7 |
40 | 48 | 3 | 3,33 | 300,4 | 3,5 | 3,84 | 260,3 | 4 | 4,34 | 230,4 |
50 | 60 | 3 | 4,22 | 237,1 | 3,5 | 4,88 | 205,1 | 4,5 | 6,16 | 162,4 |
65 | 75,5 | 3,2 | 5,71 | 175,3 | 4 | 7,05 | 141,8 | 4,5 | 7,88 | 126,9 |
80 | 88,5 | 3,5 | 7,34 | 136,3 | 4 | 8,34 | 120 | 4,5 | 9,32 | 107,3 |
90 | 101,3 | 3,5 | 8,44 | 118,5 | 4 | 9,6 | 104,2 | 4,5 | 10,74 | 93,1 |
100 | 114 | 4 | 10,85 | 92,2 | 4,5 | 12,15 | 82,3 | 5 | 13,44 | 74,4 |
125 | 140 | 4 | 13,42 | 74,5 | 4,5 | 15,04 | 66,5 | 5,5 | 18,24 | 54,8 |
150 | 165 | 4 | 15,88 | 63 | 4,5 | 17,81 | 56,1 | 5,5 | 21,63 | 46,2 |
Труба стальная электросварная ГОСТ 10704
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
57 | 1,4 | 1,92 | 520,9 |
-1,5 | 2,164 | 462,1 | |
1,6 | 2,186 | 457,5 | |
1,8 | 2,45 | 408,1 | |
2 | 2,713 | 368,6 | |
2,2 | 2,973 | 336,3 | |
2,5 | 3,36 | 297,6 | |
2,8 | 3,743 | 267,2 | |
3 | 3,995 | 250,3 | |
3,2 | 4,246 | 235,5 | |
3,5 | 4,618 | 216,6 | |
76 | 1,4 | 2,576 | 388,3 |
-1,5 | 2,867 | 348,8 | |
1,6 | 2,936 | 340,6 | |
1,8 | 3,294 | 303,6 | |
2 | 3,65 | 274 | |
2,2 | 4,004 | 249,7 | |
2,5 | 4,532 | 220,7 | |
2,8 | 5,055 | 197,8 | |
3 | 5,401 | 185,2 | |
3,2 | 5,745 | 174,1 | |
3,5 | 6,258 | 159,8 | |
3,8 | 6,766 | 147,8 | |
4 | 7,103 | 140,8 | |
4,5 | 7,935 | 126 | |
5 | 8,755 | 114,2 | |
5,5 | 9,562 | 104,6 | |
89 | 1,6 | 3,449 | 290 |
1,8 | 3,871 | 258,3 | |
2 | 4,291 | 233 | |
2,2 | 4,709 | 212,3 | |
2,5 | 5,333 | 187,5 | |
2,8 | 5,952 | 168 | |
3 | 6,363 | 157,2 | |
3,2 | 6,771 | 147,7 | |
3,5 | 7,38 | 135,5 | |
3,8 | 7,984 | 125,2 | |
4 | 8,385 | 119,3 | |
4,5 | 9,378 | 106,6 | |
5 | 10,358 | 96,5 | |
5,5 | 11,326 | 88,3 | |
108 | 1,8 | 4,714 | 212,1 |
2 | 5,228 | 191,3 | |
2,5 | 6,504 | 153,7 | |
2,8 | 7,264 | 137,7 | |
3 | 7,768 | 128,7 | |
3,2 | 8,27 | 120,9 | |
3,5 | 9,02 | 110,9 | |
3,8 | 9,765 | 102,4 | |
4 | 10,259 | 97,5 | |
4,5 | 11,486 | 87,1 | |
5 | 12,701 | 78,7 | |
5,5 | 13,903 | 71,9 | |
159 | 1,8 | 6,978 | 143,3 |
2 | 7,744 | 129,1 | |
2,2 | 8,507 | 117,5 | |
2,5 | 9,649 | 103,6 | |
2,8 | 10,786 | 92,7 | |
3 | 11,542 | 86,6 | |
3,2 | 12,295 | 81,3 | |
3,5 | 13,422 | 74,5 | |
3,8 | 14,544 | 68,8 | |
4 | 15,29 | 65,4 | |
4,5 | 17,146 | 58,3 | |
5 | 18,989 | 52,7 | |
5,5 | 20,82 | 48 | |
6 | 22,639 | 44,2 | |
7 | 26,24 | 38,1 | |
8 | 29,791 | 33,6 | |
219 | 2,5 | 13,348 | 74,9 |
2,8 | 14,929 | 67 | |
3 | 15,981 | 62,6 | |
3,2 | 17,03 | 58,7 | |
3,5 | 18,601 | 53,8 | |
3,8 | 20,167 | 49,6 | |
4 | 21,209 | 47,2 | |
4,5 | 23,805 | 42 | |
5 | 26,388 | 37,9 | |
5,5 | 28,959 | 34,5 | |
6 | 31,517 | 31,7 | |
7 | 36,598 | 27,3 | |
8 | 41,629 | 24 | |
9 | 46,61 | 21,5 | |
273 | 3,5 | 23,262 | 43 |
3,8 | 25,228 | 39,6 | |
4 | 26,536 | 37,7 | |
4,5 | 29,797 | 33,6 | |
5 | 33,046 | 30,3 | |
5,5 | 36,283 | 27,6 | |
6 | 39,508 | 25,3 | |
7 | 45,92 | 21,8 | |
8 | 52,282 | 19,1 | |
9 | 58,596 | 17,1 | |
325 | 4 | 31,665 | 31,6 |
4,5 | 35,568 | 28,1 | |
5 | 39,458 | 25,3 | |
5,5 | 43,336 | 23,1 | |
6 | 47,202 | 21,2 | |
7 | 54,897 | 18,2 | |
8 | 62,542 | 16 | |
9 | 70,137 | 14,3 | |
377 | 4 | 36,795 | 27,2 |
4,5 | 41,339 | 24,2 | |
5 | 45,87 | 21,8 | |
5,5 | 50,39 | 19,8 | |
6 | 54,897 | 18,2 | |
7 | 63,873 | 15,7 | |
8 | 72,801 | 13,7 | |
9 | 81,679 | 12,2 | |
10 | 90,508 | 11 | |
426 | 4 | 41,629 | 24 |
4,5 | 46,777 | 21,4 | |
5 | 51,912 | 19,3 | |
5,5 | 57,036 | 17,5 | |
6 | 62,147 | 16,1 | |
7 | 72,332 | 13,8 | |
8 | 82,468 | 12,1 | |
9 | 92,555 | 10,8 | |
10 | 102,592 | 9,7 | |
11 | 112,58 | 8,9 | |
12 | 122,518 | 8,2 |
Труба стальная горячекатаная ГОСТ 8732
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
57 | 3 | 4 | 250,3 |
3,2 | 4,25 | 235,5 | |
3,5 | 4,62 | 216,6 | |
4 | 5,23 | 191,3 | |
4,5 | 5,83 | 171,6 | |
5 | 6,41 | 156 | |
5,5 | 6,99 | 143,2 | |
6 | 7,55 | 132,5 | |
7 | 8,63 | 115,9 | |
8 | 9,67 | 103,4 | |
76 | 3 | 5,4 | 185,2 |
3,2 | 5,75 | 174,1 | |
3,5 | 6,26 | 159,8 | |
4 | 7,1 | 140,8 | |
4,5 | 7,93 | 126 | |
5 | 8,75 | 114,2 | |
5,5 | 9,56 | 104,6 | |
6 | 10,36 | 96,5 | |
7 | 11,91 | 84 | |
8 | 13,42 | 74,5 | |
89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 |
4 | 8,38 | 119,3 | |
4,5 | 9,38 | 106,6 | |
5 | 10,36 | 96,5 | |
5,5 | 11,33 | 88,3 | |
6 | 12,28 | 81,4 | |
7 | 14,16 | 70,6 | |
8 | 15,98 | 62,6 | |
8,5 | 16,87 | 59,3 | |
9 | 17,76 | 56,3 | |
9,5 | 18,63 | 53,7 | |
10 | 19,48 | 51,3 | |
108 | 4 | 10,26 | 97,5 |
4,5 | 11,49 | 87,1 | |
5 | 12,7 | 78,7 | |
5,5 | 13,9 | 71,9 | |
6 | 15,09 | 66,3 | |
7 | 17,44 | 57,4 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
8,5 | 20,86 | 47,9 | |
9 | 21,97 | 45,5 | |
9,5 | 23,08 | 43,3 | |
10 | 24,17 | 41,4 | |
11 | 26,31 | 38 | |
12 | 28,41 | 35,2 | |
159 | 4,5 | 17,15 | 58,3 |
5 | 18,99 | 52,7 | |
5,5 | 20,82 | 48 | |
6 | 22,64 | 44,2 | |
7 | 26,24 | 38,1 | |
8 | 29,79 | 33,6 | |
8,5 | 31,55 | 31,7 | |
9 | 33,29 | 30 | |
9,5 | 35,03 | 28,6 | |
10 | 36,75 | 27,2 | |
11 | 40,15 | 24,9 | |
12 | 43,5 | 23 | |
13 | 46,81 | 21,4 | |
14 | 50,06 | 20 | |
219 | 6 | 31,52 | 31,7 |
7 | 36,6 | 27,3 | |
8 | 41,63 | 24 | |
8,5 | 44,13 | 22,7 | |
9 | 46,61 | 21,5 | |
9,5 | 49,08 | 20,4 | |
10 | 51,54 | 19,4 | |
11 | 56,43 | 17,7 | |
12 | 61,26 | 16,3 | |
13 | 66,04 | 15,1 | |
14 | 70,78 | 14,1 | |
15 | 75,46 | 13,3 | |
273 | 7 | 45,92 | 21,8 |
8 | 52,28 | 19,1 | |
8,5 | 55,45 | 18 | |
9 | 58,6 | 17,1 | |
9,5 | 61,73 | 16,2 | |
10 | 64,86 | 15,4 | |
11 | 71,07 | 14,1 | |
12 | 77,24 | 12,9 | |
13 | 83,36 | 12 | |
14 | 89,42 | 11,2 | |
15 | 95,44 | 10,5 | |
16 | 101,41 | 9,9 |