Обратные клапаны REON
Обратный клапан двухстворчатый
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ REON тип RSV32
Тип RSV32
DN 40-600PN 16Т раб. от -10ºС до 95ºС Т макс. +120°С (кратковременно)
Описание
Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды.
Область применения
Обратный клапан применяется в системах отопления и холодного, горячего водоснабжения.
Технические характеристики
1 | Максимальное давление, PN | 16 бар |
2 | Рабочая температура | от -10°С до +95°С |
3 | Максимальная температура | +120°С (кратковременно) |
4 | Присоединение | Межфланцевое |
Диаграмма зависимости «Температура-Давление»
Материалы конструкции
1 | Корпус | Чугун |
2 | Диск | Серый чугун, покрытый никелем |
3 | Шток | Нержавеющая сталь |
4 | Пружина | Нержавеющая сталь |
5 | Шайба | PTFE |
6 | Уплотнение (кольцо) | NBR |
7 | Уплотнение | EPDM |
Габаритные и присоединительные размеры
Ду, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||
D | D1 | L | ||
40 | 92 | 65 | 43 | 1.1 |
50 | 107 | 65 | 43 | 1.7 |
65 | 127 | 80 | 46 | 2.2 |
80 | 143 | 94 | 64 | 3.4 |
100 | 162 | 116 | 64 | 4.7 |
125 | 192 | 145 | 70 | 6.1 |
150 | 218 | 170 | 76 | 8.7 |
200 | 273 | 222 | 89 | 15.1 |
250 | 328 | 266 | 114 | 22.0 |
300 | 378 | 310 | 114 | 31.0 |
350 | 438 | 360 | 127 | 50.0 |
400 | 489 | 410 | 140 | 68.0 |
450 | 539 | 450 | 152 | 112.0 |
500 | 594 | 505 | 152 | 142.0 |
600 | 690 | 624 | 178 | 187.0 |
Kv (м³/ч) обратного клапана
DN | Kv (м³/ч) |
40 | 34 |
50 | 35 |
65 | 76 |
80 | 88 |
100 | 238 |
125 | 465 |
150 | 658 |
200 | 930 |
250 | 2043 |
300 | 3178 |
350 | 4313 |
400 | 6810 |
450 | 9080 |
500 | 12021 |
600 | 22000 |
Обратные клапаны
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ REON тип RSV32 (в индивидуальной упаковке)
Тип RSV32
DN 40-100PN 16Т раб. от -10ºС до 95ºС Т макс. +120
Описание
Обратный клапан двустворчатый межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды.
Область применения
Обратный клапан применяется в системах отопления и холодного, горячего водоснабжения.
Технические характеристики
1 | Максимальное давление, PN | 16 бар |
2 | Рабочая температура | от -10°С до +95°С |
3 | Максимальная температура | +120°С (кратковременно) |
4 | Присоединение | Межфланцевое |
Диаграмма зависимости «Температура-Давление»
Материалы конструкции
1 | Корпус | Чугун |
2 | Диск | Серый чугун, покрытый никелем |
3 | Шток | Нержавеющая сталь |
4 | Пружина | Нержавеющая сталь |
5 | Шайба | PTFE |
6 | Уплотнение (кольцо) | NBR |
7 | Уплотнение | EPDM |
Габаритные и присоединительные размеры
Ду, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||
D | D1 | L | ||
40 | 92 | 65 | 43 | 1.1 |
50 | 107 | 65 | 43 | 1.7 |
65 | 147 | 80 | 46 | 2.2 |
80 | 143 | 94 | 64 | 3.4 |
100 | 162 | 116 | 64 | 4.7 |
Kv (м³/ч) обратного клапана
DN | Kv (м³/ч) |
40 | 34 |
50 | 35 |
65 | 76 |
80 | 88 |
100 | 238 |
Обратный клапан подъемный
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ REON тип RSV33
Тип RSV33
DN 15-200PN 16Т макс. до 300 °С
Описание
Обратный клапан фланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды.
Область применения
Обратный клапан применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред.
Технические характеристики
1 | Максимальное давление, РN | 16 бар |
2 | Максимальная температура | +300°С |
3 | Присоединение | Фланцевое |
Диаграмма зависимости «Температура-Давление»
Материалы конструкции
1 | Корпус | Серый чугун |
2 | Седло | Нержавеющая сталь |
3 | Крышка | Серый чугун |
Габаритные и присоединительные размеры
Ду, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | H | D | ||
15 | 130 | 50 | 95 | 3,0 |
20 | 150 | 55 | 105 | 3,9 |
25 | 160 | 65 | 115 | 4,5 |
32 | 180 | 80 | 140 | 6,8 |
40 | 200 | 90 | 150 | 8,6 |
50 | 230 | 90 | 165 | 12,1 |
65 | 290 | 100 | 185 | 19 |
80 | 310 | 120 | 200 | 24,7 |
100 | 350 | 150 | 220 | 34,8 |
125 | 400 | 170 | 250 | 50,9 |
150 | 480 | 190 | 285 | 68,3 |
200 | 600 | 210 | 340 | 103,0 |
Kv (м³/ч) обратного клапана
DN | Kv (м³/ч) |
15 | 4,7 |
20 | 6,8 |
25 | 10,8 |
32 | 16,9 |
40 | 25,5 |
50 | 45,5 |
65 | 73,6 |
80 | 98,7 |
100 | 158 |
125 | 249,5 |
150 | 385,1 |
200 | 655 |