3-ходовые смесительные клапаны серии VRG 130
Компактный ротационный 3-ходовой смесительный клапан серии VRG 130 имеется в типоразмерах DN15-50, и сделан из латуни DZR, PN10. Выпускается с тремя типами соединений; внутренняя резьба, наружная резьба и компрессионные фитинг
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Серия клапанов VRG131, VRG132 и VRG133 производства компании ESBE,является группой компактных смесительных клапанов, имеющих низкую утечку и сделанных из специального латунного сплава (DZR), позволяющего их использование в системах горячего водопровода.
Для более лёгкого ручного управления клапанами, они оборудованы рукоятками и ограничителями угла поворота в 90°. Шкала позиции клапана может быть переключена и повёрнута, обеспечивая широкий выбор монтажных положений. Вместе с приводами серии ESBE ARA600, клапаны VRG130, кроме того, легко оборудовать автоматическим управлением и они имеют чрезвычайную точность регулировки, благодаря уникальному соединению клапан-привод. Для более сложных контрольных функций используются контроллеры ESBE серии 90, расширяющие сферы применения.
Клапаны ESBE VRG 131 выпускаются размерами DN15-50 с внутренней резьбой, размерами DN15 – 50 ESBE VRG 132 с внешней резьбой и с компрессионными фитингами для труб внешним диаметром 22 и 28 мм.
СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Узкая и компактная конструкция клапана обеспечивает лёгкий доступ инструмента при сборке и разборке клапана.
Имеется ремонтный комплект для основных компонентов. Дополнительная прокладка может быть установлена в качестве дополнительного уплотнения вала без слива системы или демонтажа клапана в случае, если система не находится под давлением.
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
Все показанные примеры установок могут быть зеркально отражены. Шкала позиции клапана может быть перевёрнута и повёрнута для различных вариантов монтажа и должна быть установлена в правильной позиции, как показано в инструкции по установке. Символы, маркированные на отверстиях клапана (ИФА), снижают риск неправильной установки.
3-ХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ ESBE VRG131, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА | |||||||||||
Арт. номер | Наимено- вание | DN | Kvs* | Присоеди- нение | A | B | C | D | Масса, [кг] | Заменяет | Примечание |
1160 01 00 | VRG131 | 15 | 0,4 | Rp 1/2" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | - | |
1160 02 00 | VRG131 | 15 | 0,63 | Rp 1/2" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | 3 MG 15-0.6 | |
1160 03 00 | VRG131 | 15 | 1 | Rp 1/2" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | 3 MG 15-1.0 | |
1160 04 00 | VRG131 | 15 | 1,6 | Rp 1/2" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | 3 MG 15-1.6 | |
1160 05 00 | VRG131 | 15 | 2,5 | Rp 1/2" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | 3 MG 15-2.5 | |
1160 06 00 | VRG131 | 15 | 4 | Rp 1/2" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | - | |
1160 07 00 | VRG131 | 20 | 2,5 | Rp 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,43 | - | |
1160 08 00 | VRG131 | 20 | 4 | Rp 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,43 | 3 MG 20-4 | |
1160 09 00 | VRG131 | 20 | 6,3 | Rp 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,43 | 3 MG 20-6.3 | |
1160 10 00 | VRG131 | 25 | 6,3 | Rp 1" | 41 | 82 | 34 | 52 | 0,7 | 3 MG 25-8 | |
1160 11 00 | VRG131 | 25 | 10 | Rp 1" | 41 | 82 | 34 | 52 | 0,7 | 3 MG 25-12 | |
1160 12 00 | VRG131 | 32 | 16 | Rp 1 1/4" | 47 | 94 | 37 | 55 | 0,95 | 3 MG 32-18 | |
1160 34 00 | VRG131 | 40 | 25 | Rp 1 1/2" | 53 | 106 | 44 | 60 | 1,68 | 3 G 40-28 | 2) |
1160 13 00 | VRG131 | 40 | 25 | Rp 1 1/2" | 58 | 116 | 44 | 62 | 1,75 | - | 1) |
1160 36 00 | VRG131 | 50 | 40 | Rp 2" | 60 | 120 | 46 | 64 | 2,3 | 3 G 50-44 | 3) |
1160 14 00 | VRG131 | 50 | 40 | Rp 2" | 62 | 125 | 44 | 62 | 2,05 | - | 1) |
3-ХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ VRG132, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА | |||||||||||
Арт. номер | Наимено- | DN | Kvs* | Присоедине- | A | B | C | D | Масса, [кг] | Заменяет | Приме- |
вание | ние | чание | |||||||||
1160 15 00 | VRG132 | 15 | 0,4 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | - | |
1160 16 00 | VRG132 | 15 | 0,63 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | - | |
1160 17 00 | VRG132 | 15 | 1 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | - | |
1160 18 00 | VRG132 | 15 | 1,6 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | - | |
1160 19 00 | VRG132 | 15 | 2,5 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | - | |
1160 20 00 | VRG132 | 15 | 4 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | - | |
1160 21 00 | VRG132 | 20 | 2,5 | G 1" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,43 | - | |
1160 22 00 | VRG132 | 20 | 4 | G 1" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,43 | - | |
1160 23 00 | VRG132 | 20 | 6,3 | G 1" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,43 | 3 MGA 20-6.3 | |
1160 24 00 | VRG132 | 25 | 6,3 | G 1 1/4" | 41 | 82 | 34 | 52 | 0,7 | - | |
1160 25 00 | VRG132 | 25 | 10 | G 1 1/4" | 41 | 82 | 34 | 52 | 0,7 | 3 MGA 25-12 | |
1160 26 00 | VRG132 | 32 | 16 | G 1 1/2" | 47 | 94 | 37 | 55 | 0,95 | 3 MGA 32-18 | |
1160 35 00 | VRG132 | 40 | 25 | G 2" | 53 | 106 | 44 | 60 | 1,69 | - | 4) |
1160 27 00 | VRG132 | 40 | 25 | G 2" | 58 | 116 | 44 | 62 | 1,75 | - | 1) |
1160 37 00 | VRG132 | 50 | 40 | G 2 1/4" | 60 | 120 | 46 | 64 | 2,3 | - | 5) |
1160 28 00 | VRG132 | 50 | 40 | G 2 1/4" | 62 | 125 | 44 | 62 | 2,05 | - | 1) |
3-ХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ VRG133, КОМПРЕССИОННЫЙ ФИТИНГ | |||||||||||
Арт. номер | Наимено- | DN | Kvs* | Присоедине- | A | B | C | D | Масса, [кг] | Заменяет | Приме- |
вание | ние | чание | |||||||||
1160 29 00 | VRG133 | 20 | 4 | CPF 22 мм | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | - | |
1160 30 00 | VRG133 | 20 | 6,3 | CPF 22 мм | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,4 | 3 MG 22-6.3 | |
1160 31 00 | VRG133 | 25 | 10 | CPF 28 мм | 41 | 82 | 34 | 52 | 0,45 | 3 MG 28-8 |
* Значение Kvs в м3/ч при перепаде давления 1 бар. CPF = компрессионный фитинг
2) Заменяет 1162 13 00
3) Заменяет 1160 14 00
4) Заменяет 1160 27 00
5) Заменяет 1160 28 00
2) Заменяет 1162 13 00
3) Заменяет 1160 14 00
4) Заменяет 1160 27 00
5) Заменяет 1160 28 00