Термостатические смесительные клапаны ESBE серии VTA320
Термостатические смесительные клапаны ESBE серии VTA320 являются универсальными и могут использоваться в различных системах, таких как, система бытового горячего водоснабжения без или с циркуляцией горячей воды HWQ и для небольших систем напольного отопления. Серия VTA370 обеспечивает хорошую функциональность для больших контуров напольного отопления.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Смесительные клапаны серии VTA321наиболее предпочтительны при использовании в системах бытового горячего водоснабжения, требующих функции защиты от ожога и, где используются устройства контроля температуры на водоразборных точках. Клапаны данной серии также подходят для использования в системах с циркуляцией горячей воды HWC.
Контроль постоянного уровня температуры является другой сферой применения серии VTA321, делающей её подходящей для применения в небольших системах напольного отопления (до 50 м2).
Серия VTA370 применяется исключительно для систем напольного отопления. Увеличенная мощность потока делает её возможной для применений в больших системах напольного отопления (40 до 100 м2).
Поставляются с защитной крышкой, защищающей от перенастройки, если не указано другое.
*) Защита от ожога – данная функция означает автоматическое прекращение подачи горячей воды в случае, если прекращается подача холодной воды.
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
Для более подробной информации и примеров подключения смотрите раздел каталога КАК ВЫБИРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ/ПОЗИЦИЮ.
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ VTA321, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА | ||||||||||
Арт. номер | Наименование | Темп. диапазон | DN | Kvs* | Присоединение | A | B | C | Примечание | Масса, |
[кг] | ||||||||||
3110 03 00 | VTA321 | 20-43°С | 15 | 1,5 | Rp 1/2" | 70 | 42 | 52 | 0,45 | |
3110 04 00 | VTA321 | 35-60°С | 15 | 1,5 | Rp 1/2" | 70 | 42 | 52 | 0,45 | |
3110 07 00 | VTA321 | 20-43°С | 20 | 1,6 | Rp 3/4" | 70 | 42 | 52 | 0,48 | |
3110 08 00 | VTA321 | 35-60°С | 20 | 1,6 | Rp 3/4" | 70 | 42 | 52 | 0,48 | |
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ VTA322, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА | ||||||||||
Арт. номер | Наименование | Темп. диапазон | DN | Kvs* | Присоединение | A | B | C | Примечание | Масса, |
[кг] | ||||||||||
3110 28 00 | VTA322 | 20-43°С | 15 | 1,2 | G 1/2" | 70 | 42 | 52 | 0,41 | |
3110 29 00 | VTA322 | 35-60°С | 15 | 1,2 | G 1/2" | 70 | 42 | 52 | 0,41 | |
3110 05 00 | VTA322 | 20-43°С | 15 | 1,5 | G 3/4" | 70 | 42 | 52 | 0,45 | |
3110 06 00 | VTA322 | 35-60°С | 15 | 1,5 | G 3/4" | 70 | 42 | 52 | 0,45 | |
3110 09 00 | VTA322 | 20-43°С | 20 | 1,6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 0,48 | |
3110 10 00 | VTA322 | 35-60°С | 20 | 1,6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 0,48 | |
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ VTA323, КОМПРЕССИОННЫЙ ФИТИНГ | ||||||||||
Арт. номер | Наименование | Темп. диапазон | DN | Kvs* | Присоединение | A | B | C | Примечание | Масса, |
[кг] | ||||||||||
3110 26 00 | VTA323 | 20-43°С | 15 | 1,2 | CPF 15 мм | 86 | 50 | 52 | 1) | 0,49 |
3110 27 00 | VTA323 | 35-60°С | 15 | 1,2 | CPF 15 мм | 86 | 50 | 52 | 1) | 0,49 |
3110 39 00 | VTA323 | 35-60°С | 15 | 1,5 | CPF 18 мм | 86 | 50 | 52 | 0,66 | |
3110 01 00 | VTA323 | 20-43°С | 20 | 1,5 | CPF 22 мм | 86 | 50 | 52 | 1) | 0,57 |
3110 02 00 | VTA323 | 35-60°С | 20 | 1,5 | CPF 22 мм | 86 | 50 | 52 | 1) | 0,57 |
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ VTA372, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА | ||||||||||
Арт. номер | Наименование | Темп. диапазон | DN | Kvs* | Присоединение | A | B | C | Примечание | Масса, |
[кг] | ||||||||||
3110 44 00 | VTA372 | 20-43°С | 20 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 2) | 0,51 |
3110 45 00 | VTA372 | 35-60°С | 20 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 2) | 0,51 |
* Значение Kvs в м3/ч при перепаде давления 1 бар.
CPF = компрессионный фитинг
Примечание
1) Невозвратный клапан для холодной воды включён.
2) Только для напольного отопления
CPF = компрессионный фитинг
Примечание
1) Невозвратный клапан для холодной воды включён.
2) Только для напольного отопления