Краны шаровые Ballomax
Скачать Каталог в формате PDF (5 Мб)
Краны шаровые Балломакс резьбовые
Технические характеристики крана
условный диаметр | номер по каталогу | проходной усл.диаметр | DH, mm | RG, inch | L, mm | H1, mm | H2, mm | A, mm | масса кг |
10 | 60.100.010 | 10 | 38 | 3/8 | 65 | 10 | 76/116 | 140 | 0,5 |
15 | 60.100.015 | 10 | 38 | 1/2 | 65 | 10 | 76/116 | 140 | 0,5 |
20 | 60.100.020 | 15 | 42 | 3/4 | 75 | 17 | 85/129 | 140 | 0,6 |
25 | 60.100.025 | 20 | 51 | 1 | 90 | 17 | 89/133 | 140 | 0,8 |
32 | 60.100.032 | 25 | 57 | 1 1/4 | 105 | 17 | 93/137 | 140 | 1,1 |
40 | 60.100.040 | 32 | 76 | 1 1/2 | 120 | 20 | 108/158 | 180 | 1,8 |
50 | 60.100.050 | 40 | 89 | 2 | 145 | 20 | 114/164 | 180 | 2,6 |
* - резьба трубная цилиндрическая
Краны шаровые Балломакс под сварку
Технические характеристики крана
условный диаметр | номер по каталогу | проходной усл.диаметр | DH, mm | d, mm | t, mm | L, mm | H1, mm | H2, mm 60/61* | A, mm | масса в кг 60 |
10 | 60.102.010 | 10 | 38 | 17,2 | 1.8 | 210 | 10 | 76/116 | 140 | 0,7 |
15 | 60.102.015 | 10 | 38 | 21,3 | 2.0 | 210 | 10 | 76/116 | 140 | 0,7 |
20 | 60.102.020 | 15 | 42 | 26,9 | 2.3 | 230 | 17 | 85/129 | 140 | 0,8 |
25 | 60.102.025 | 20 | 51 | 33,7 | 2.6 | 230 | 17 | 89/133 | 140 | 1,0 |
32 | 60.102.032 | 25 | 57 | 42,4 | 2.6 | 260 | 17 | 93/137 | 140 | 1,2 |
40 | 60.102.040 | 32 | 76 | 48,3 | 2.6 | 260 | 20 | 108/158 | 180 | 1,9 |
50 | 60.102.050 | 40 | 89 | 60,3 | 2.9 | 300 | 20 | 114/164 | 180 | 2,6 |
Технические характеристики крана
условный диаметр | номер по каталогу | проходной усл.диаметр | DH, mm | d, mm | t, mm | L, mm | H1, mm | H2, mm | A, mm | масса в кг |
65 | 60.102.065 | 50 | 108 | 76.1 | 2.9 | 360 | 31 | 114 | 275 | 4,7 |
80 | 60.102.080 | 65 | 127 | 88.9 | 3.2 | 370 | 31 | 124 | 275 | 6.1 |
100 | 60.102.100 | 80 | 152 | 114.3 | 3.6 | 390 | 36 | 150 | 365 | 9.5 |
Технические характеристики крана
условный диаметр | номер по каталогу | проходной усл.диаметр | DH, mm | d, mm | t, mm | L, mm | H1, mm | H2, mm | ds, mm | i, mm | A, mm | ISO | масса в кг |
125 | 61.102.125 | 100 | 178 | 139.7 | 3.6 | 390 | 132 | 221 | 24 | 40 | 365 | F07 | 17.3 |
150* | 61.102.150 | 125 | 219 | 168.3 | 4.0 | 390 | 135 | 245 | 30 | 50 | 650 | F10 | 26.9 |
200 | 61.102.200 | 150 | 267 | 219.1 | 4.5 | 390 | 155 | 289 | 30 | 60 | ** | F12 | 43.5 |
250 | 61.102.250 | 200 | 355.6 | 273.0 | 5.0 | 630 | 128 | 306 | 50 | 84 | ** | F14 | 115.0 |
300 | 61.102.300 | 250 | 457 | 323.3 | 5.6 | 710 | 108 | 336 | 60 | 105 | ** | F16 | 195.0 |
350 | 61.102.350 | 300 | 508 | 355.6 | 5.6 | 750 | 141 | 395 | 60 | 110 | ** | F25 | 235.0 |
400* | 61.102.400 | 350 | 610 | 406.4 | 6.3 | 860 | 140 | 445 | 70 | 120 | ** | F25 | 390.0 |
500* | 61.102.500 | 400 | 711 | 508.0 | 6.3 | 970 | 166.5 | 522 | 80 | 150 | ** | F30 | 610.0 |
* - для газа только фланцевое исполнение.
** - требуется редуктор или пневмопривод
Краны шаровые Балломакс фланцевые
Технические характеристики крана
условный диаметр | номер по каталогу | проходной усл.диаметр | DH, mm | d, mm | L, mm | H1, mm | H2, mm 60/61* | A, mm | масса в кг 60/61* |
15 | 60.103.015 | 10 | 38 | 95 | 130 | 10 | 76/116 | 140 | 2.02/2.2 |
20 | 60.103.020 | 15 | 42 | 105 | 150 | 17 | 85/129 | 140 | 2.8/3.1 |
25 | 60.103.025 | 20 | 51 | 115 | 160 | 17 | 89/133 | 140 | 3.4/3.6 |
32 | 60.103.032 | 25 | 57 | 140 | 180 | 17 | 93/137 | 140 | 4.8/4.9 |
40 | 60.103.040 | 32 | 76 | 150 | 200 | 20 | 108/158 | 180 | 6.0/6.3 |
50 | 60.103.050 | 40 | 89 | 165 | 230 | 20 | 114/164 | 180 | 8.1/8.4 |
* - номер серии
для теплоснабжения |
Материалы
для теплоснабжения | для газа |
Корпус крана: сталь ст. 37.0 | сталь ст. 37.0 |
Шар: нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Седло шара: тефлон +20% углерода | Нитрил NBR |
Сальник: тефлон +20% углерода | карбонизированный тефлон с Нитрилом |
Уплотнительные кольца: тройной этилен-пропиленовый каучук и Витон | Нитрил NBR |
Технические характеристики крана
условный диаметр | номер по каталогу | проходной усл. Диаметр | DH, mm | d, mm | L, mm | H1, mm | H2, mm | A, mm | масса в кг |
65 | 60.103.065 | 50 | 108 | 185 | 270 | 31 | 114 | 275 | 9.8 |
80 | 60.103.080 | 65 | 127 | 200 | 280 | 31 | 124 | 275 | 13.1 |
100 | 60.103.100 | 80 | 152 | 220 | 300 | 36 | 150 | 365 | 16.5 |
для теплоснабжения |
Технические характеристики крана
условный диаметр | номер по каталогу | проходной усл.диаметр | DH, mm | d, mm | L, mm | H1, mm | H2, mm | ds, mm | i, mm | A, mm | ISO | масса в кг |
125 | 61.103.125 | 100 | 178 | 250 | 325 | 132 | 221 | 24 | 40 | 365 | F07 | 26.3 |
150 | 61.103.150 | 125 | 219 | 285 | 350 | 135 | 245 | 30 | 50 | 650 | F10 | 39.9 |
200 | 61.103.200 | 150 | 267 | 340 | 400 | 155 | 289 | 30 | 60 | ** | F12 | 63.6 |
250 | 61.103.250 | 200 | 355.6 | 405 | 650 | 128 | 306 | 50 | 84 | ** | F14 | 140.0 |
300 | 61.103.300 | 250 | 457 | 460 | 750 | 108 | 336 | 60 | 105 | ** | F16 | 235.0 |
350 | 61.103.350 | 300 | 508 | 520 | 850 | 141 | 395 | 60 | 110 | ** | F25 | 300.0 |
400 | 61.103.400 | 350 | 610 | 580 | 950 | 140 | 445 | 70 | 120 | ** | F25 | 465.0 |
500 | 61.103.500 | 400 | 711 | 715 | 1150 | 166.5 | 522 | 80 | 150 | ** | F30 | 728.0 |
Возможна поставка кранов с установленным электро- или пневмоприводом (по запросу).
** - требуется редуктор или привод.