Водонагреватели электрические накопительные Аристон
ABS SHUTTLE Electronic
Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали плоской формы с электронным управлением. Плоская форма, нержавеющая сталь, двойная мощность.
Технические характеристики / Габаритные размеры
Abs SHT-EL | Abs SHT-EL 50 V | Abs SHT-EL 80 V | Abs SHT-EL 100 V | Abs SHT-EL 30 H | Abs SHT-EL 50 H | Abs SHT-EL 80 H | Abs SHT-EL 100 H | ||
| Объём | л | 30 | 50 | 80 | 100 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Тип установки | V | V | V | V | H | H | H | H | |
| Мощность | Вт | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 |
| Макс. раб. давление | Бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Макс раб. температура | С° | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Время нагрева ΔТ=45С° | 1ч10мин / 42мин | 1ч56мин / 1ч10мин | 3ч06мин / 1ч51мин | 3ч52мин / 2ч19мин | 1ч10мин / 42мин | 1ч56мин / 1ч10мин | 3ч06мин / 1ч51мин | 3ч52мин / 2ч19мин | |
| Класс защиты | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| L | мм | 603 | 898 | 985 | 910 | 603 | 898 | 985 | 910 |
| B | мм | 270 | 270 | 310 | 360 | 270 | 270 | 310 | 360 |
| H | мм | 380 | 380 | 450 | 540 | 380 | 380 | 450 | 540 |
| C | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| D | мм | - | - | 562 | 430 | 270 | 520 | 560 | 430 |
ABS SHUTTLE
Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали плоской формы с механическим управлением.
Технические характеристики / Габаритные размеры
| Abs SHT 30 V | Abs SHT 50 V | Abs SHT 80 V | Abs SHT 100 V | Abs SHT 30 H | Abs SHT 50 H | Abs SHT 80 H | Abs SHT 100 H | ||
| Объём | л | 30 | 50 | 80 | 100 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Тип установки | V | V | V | V | H | H | H | H | |
| Мощность | Вт | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 | 1500 / 2500 |
| Макс. раб. давление | Бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Макс раб. температура | С° | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Время нагрева ΔТ=45С° | 1ч10мин/ 42мин | 1ч56мин/ 1ч10мин | 3ч06мин/ 1ч51мин | 3ч52мин/ 2ч19мин | 1ч10мин/ 42мин | 1ч56мин/ 1ч10мин | 3ч06мин/ 1ч51мин | 3ч52мин/ 2ч19мин | |
| Класс защиты | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| L | мм | 603 | 898 | 985 | 910 | 603 | 898 | 985 | 910 |
| B | мм | 270 | 270 | 310 | 360 | 270 | 270 | 310 | 360 |
| H | мм | 380 | 380 | 450 | 540 | 380 | 380 | 450 | 540 |
| C | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| D | мм | - | - | 562 | 430 | 270 | 520 | 560 | 430 |
PRIMO
Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали прямоугольной формы с узким диаметром
Технические характеристики
| Объем | л | 40 | 50 |
| Мощность | Вт | 1500 | 1500 |
| Напряжение | В | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 6,5 | 6,5 |
| Максимальная рабочая температура | С | 80 | 80 |
| Время нагрева ΔT=45 | C, ч, мин | 1ч 28мин | 1ч 50мин |
| Тепловые потери при Т=60 | кВт•ч за 24ч | 0,76 | 0,96 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX1 | IPX1 | |
| Вес нетто | кг | 10,5 | 17,5 |
| a | мм | 753 | 892 |
| b | мм | 388 | 527 |
| Упаковка (в) | мм | 819 | 958 |
| Упаковка (ш) | мм | 461 | 461 |
| Упаковка (г) | мм | 416 | 416 |
ABS PLATINUM POWER
Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали с двойной мощностью
Технические характеристики
| ABS PLT PW 50 V | ABS PLT PW 80 V | ABS PLT PW 100 V | ||
| Объем | л | 50 | 80 | 100 |
| Мощность | Вт | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Максимальная рабочая t° | °С | 75 | 75 | 75 |
| Время нагрева ΔT=45°C | ч/мин | 1ч 56мин/3ч 06мин | 3ч 52мин/1ч 10мин | 1ч 51мин 2ч 19 мин |
| Тепловые потери при Т=60°C | кВт•ч за 24ч | 0,96 | 1,22 | 1,39 |
| Класс защиты от воды и пыли | -- | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
| Вес нетто | кг | 12,7 | 19 | 22 |
ABS PLATINUM POWER
Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали с двойной мощностью
Технические характеристики
| ABS PLT PW 50 V | ABS PLT PW 80 V | ABS PLT PW 100 V | ||
| Объем | л | 50 | 80 | 100 |
| Мощность | Вт | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Максимальная рабочая t° | °С | 75 | 75 | 75 |
| Время нагрева ΔT=45°C | ч/мин | 1ч 56мин/3ч 06мин | 3ч 52мин/1ч 10мин | 1ч 51мин 2ч 19 мин |
| Тепловые потери при Т=60°C | кВт•ч за 24ч | 0,96 | 1,22 | 1,39 |
| Класс защиты от воды и пыли | -- | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
| Вес нетто | кг | 12,7 | 19 | 22 |
ABS PLATINUM POWER SLIM
Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали с двойной мощностью узкого диаметра.
Технические характеристики
| ABS PLT PW 30 V SLIM | ABS PLT PW 50 V SLIM | ABS PLT PW 50 H SLIM | ABS PLT PW 65 V SLIM | ABS PLT PW 65 H SLIM | АBS PLT Power 80 V SLIM | |
| Объем л | 30 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Мощность Вт | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Максимальная рабочая t°, °С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Время нагрева ΔT=45°C ч/мин | 1ч 10мин/ 42мин | 1ч 56мин/ 1ч 10мин | 1ч 56мин/ 1ч 10мин | 2ч 31мин/ 1ч 30мин | 2ч 31мин/ 1ч 30мин | 3ч 06мин/ 1ч 51мин |
| Тепловые потери при Т=60°C кВтoч за 24ч | 0,85 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX1 | IPX3 | IPX3 | IPX1 | IPX3 | IPX3 |
PLATINUM INDUSTRIAL
Напольный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали большого объема: однофазный (М) мощностью 3 КВт, трехфазный (Т) мощностью 3 КВт и 6 КВт для малого и среднего бизнеса.
Технические характеристики
| SI 150 M | SI 200 M | SI 300 M | SI 150 T | SI 200 T | SI 300 T | SI 300 T | |
| Объем л | 150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 | 300 |
| Мощность Вт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 400~3+Т | 400~3+Т | 400~3+Т | 400~3+Т |
| Максимальное рабочее давление Бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Максимальная рабочая температура С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Время нагрева ΔT=45 C, ч, мин. | 2ч 54м. | 3ч 26м. | 5ч 9м. | 2ч54м. | 3ч 26м. | 5ч 09м. | 2ч 35 м. |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Вес нетто кг | 34,1 | 34,1 | 46,65 | 46,65 | 62,4 | 62,4 | 63 |
ABS TI SHAPE PLUS
Настенный накопительный электрический водонагреватель с защитным титановым покрытием бака прямоугольной формы и ЖК-дисплеем.
Технические характеристики
| ABS Ti Shape | ABS Ti Shape | ABS Ti Shape | ABS Ti Shape | ABS Ti Shape | ABS Ti Shape | ||
| PLUS 50V | PLUS 50H | PLUS 80V | PLUS 80H | PLUS 100V | PLUS 100H | ||
| Объем | л | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Мощность | Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Время нагрева ΔT=45°C | ч/мин | 1,23 | 1,23 | 2,12 | 2,56 | 2,45 | 3,4 |
| Максимальная рабочая t° | °С | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Тепловые потери при Т=60°C | кВт•ч за 24ч | 0,7 | 0,84 | 0,98 | 0,93 | 1,15 | 0,95 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Вес нетто | кг | 19,8 | 19,8 | 25,8 | 25,8 | 30,9 | 30,9 |
ABS TI SHAPE SLIM
Настенный накопительный электрический водонагреватель с защитным титановым покрытием бака прямоугольной формы для горизонтального монтажа.
Технические характеристики
| Объем | л | 40 | 50 |
| Мощность | Вт | 1500 | 1500 |
| Напряжение | В | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура | оС | 80 | 80 |
| Время нагрева ΔT=45 °C | ч, мин | 1ч 28мин | 1ч 50мин |
| Тепловые потери при Т=60 °C | кВт•ч за 24ч | 0,76 | 0,96 |
| Класс защиты от воды и пыли | - | IP21 | IP21 |
| Вес нетто | кг | 15,2 | 21,5 |
ABS TI SHAPE QB
Настенный накопительный электрический водонагреватель с защитным титановым покрытием бака прямоугольной формы.
Технические характеристики
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| Ti Shape | Ti Shape | Ti Shape | Ti Shape | Ti Shape | Ti Shape | ||
| QB 50 V | QB 50 H | QB 80 V | QB 80 H | QB 100 V | QB 100 H | ||
| Объем | л | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Мощность | Вт | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура | оС | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Время нагрева ΔT=45°С | ч, мин | 1ч 23м. | 1ч 50м. | 2ч 12м. | 2ч 56м. | 2ч 45м. | 3ч 40м. |
| Тепловые потери при Т=60°С | кВт•ч за 24ч | 0,7 | 0,85 | 0,93 | 0,98 | 0,95 | 1,15 |
| Класс защиты от воды и пыли | - | IP25 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Вес нетто | кг | 19,8 | 19,8 | 25,8 | 25,8 | 30,9 | 30,9 |
TI SHAPE SMALL
Настенный накопительный электрический водонагреватель с защитным титановым покрытием бака прямоугольной формы с возможностью установки под или над раковиной.
Технические характеристики
| Ti-Shape | Ti-Shape | Ti-Shape | Ti-Shape | Ti-Shape | ||
| 10 OR | 10 UR | 15 OR | 15 UR | 30 OR | ||
| Объем | л | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
| Мощность | Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура | оС | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| Время нагрева ΔT=45°С | ч, мин | 23мин | 23мин | 35мин | 35мин | 70мин |
| Тепловые потери при Т=60°С | кВт•ч за 24ч | 0,43 | 0,55 | 0,53 | 0,65 | 0,61 |
| Класс защиты от воды и пыли | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Крепление | - | над раковиной | под раковиной | над раковиной | под раковиной | над раковиной |
| Вес нетто | кг | 6,6 | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 12,8 |
